Risultati finali delle primarie del Pd a Catania e Provincia: totale votanti 27086 ; Renzi 16416 pari al 60,62%; Orlando 7550 pari al 27,87%; Emiliano 3120 pari al 11,52%.
Collegio Catania città (comprendeva Catania città e alcuni Comuni della cintura catanese): 13437 votanti, Renzi 8910 pari al 66,31%; Orlando 3130 pari al 23,29; Emiliano 1397 pari al 10,40%.
Collegio Provincia di Catania: 13649 votanti, Renzi 7506 pari al 54,99%; Orlando 4420 pari al 32,38%; Emiliano 1723 pari al 12,62%.
CATANIA e Provincia
Comune EMILIANO ORLANDO RENZI VOTI TOT
Aci Bonaccorsi 11-13,41% 16-19,51% 55-67,07% 82
Aci Catena 1 13-9,29% 29-20,71% 98-70,00% 140
Aci Catena 2 23-10,85% 54-25,47% 135-63,68% 212
Aci Castello 48-10,79% 127-28,54% 270-60,67% 445
Aci S. Antonio 19-8,44% 81-36,00% 125-55,56% 225
Acireale 350-22,31% 250-15,93 969-61,76% 1569
Adrano 27-5,22% 165-31,91% 325-62,86% 517
Belpasso 24-5,21% 269-58,35% 168-36,44% 461
Biancavilla 136-12,14% 411-36,70% 573-51,16% 1120
Bronte 173-22,01% 423-53,82% 190-24,17% 786
Calatabiano 3-2,48% 29-23,97% 89-73,55% 121
Caltagirone 40-5,38% 171-23,01% 532-71,60% 743
Camporotondo 7-5,07% 17-12,32% 114-82,61% 138
Castel Di Iud. 4-1,19% 175-52,08% 157-46,73% 336
Castiglione 5-3,09% 121-74,69% 36-22,22% 162
Fiumefreddo 52-31,90% 36-22,09% 75-46,01% 163
Giarre 72-13,36% 160-29,68% 307-56,96% 539
Gramm.+Mineo 74-16,26% 160-35,16% 221-48,57% 455
Gravina 40-8,51% 90-19,15% 340-72,34% 470
Licodia Eubea 4-4,76% 31-36,90% 49-58,33% 84
Linguaglossa 13-8,67% 37-24,67% 100-66,67% 150
Maletto 29-17,37% 71-42,51% 67-40,12% 167
Maniace 33-24,26% 32-23,53% 71-52,21% 136
Mascali 45-17,655 65-25,49% 145-56,86% 255
Mascalucia 65-7,30% 206-23,12% 620-69,58% 891
Mazzarrone 2-1,79% 14-12,50% 96-85,71% 112
Militello 23-6,37% 29-8,03% 309-85,60% 361
Mirabella Imb. 5-0,98% 277-54,10% 230-44,92% 512
Misterbianco 1 46-10,09% 96-21,05% 314-68,86% 456
Misterbianco 2 9-3,04% 60-20,27% 227-76,69% 296
Motta S. Anast. 54-17,36% 65-20,90% 192-61,74% 311
Nicolosi 23-19,83% 26-22,41% 67-57,76% 116
Palagonia 14-4,01% 101-28,94% 234-67,05% 349
Paternò 1 36-16,14% 47-21,08% 140-62,78% 223
Paternò 2 45-13,98% 123-38,20% 154-47,83% 322
Pedara 48-5,96% 275-34,16% 482-59,88% 805
Piedimonte 23-12,11% 59-31,05% 108-56,84% 190
Raddusa 3-2,65% 57-50,44% 53-46,90% 113
Ragalna 5-4,31% 10-8,62% 101-87,07% 116
Ramacca 17-3,52% 181-37,47% 285-59,01% 483
Randazzo 52-13,79% 88-23,34% 237-62,86% 377
Riposto 35-12,54% 89-31,90% 155-55,56% 279
San Cono 6-1,51% 237-59,70% 154-38,79% 397
S. M. di Ganz. 51-36,96% 43-31,16% 44-31,88% 138
S. M. di Licodia 29-15,85% 67-36,61% 87-47,54% 183
Santa Venerina 36-31,86% 21-18,58% 56-49,56% 113
S. Alfio- Milo 3-3,85% 20-25,64% 55-70,51% 78
S. Agata Li B. 59-14,53% 96-23,65% 251-61,82% 406
S. G. La Punta 50-11,68% 145-33,88% 233-54,44% 428
San Gregorio 48-9,01% 96-18,01% 389-72,98% 533
S. Pietro Clar. 17-11,81% 28-19,44% 99-68,75% 144
Scordia 143-42,69% 43-12,84% 149-44,48% 335
Trecastagni 106-21,03% 69-13,69% 329-65,28% 504
Tremestieri 56-7,80% 140-19,50% 522-72,70% 718
Valverde 21-7,02% 42-14,05% 236-78,93% 299
Viagrande 17-7,52% 59-26,11% 150-66,37% 226
Vizzini 14-11,11% 15-11,90% 97-76,98% 126
Zafferana Etnea 14-7,25% 54-27,98% 125-64,77% 193
TOTALE VOTI EMILIANO 2.420-11,74%
TOTALE VOTI ORLANDO 5.998-29,10%
TOTALE VOTI RENZI 12.191-59,15%
TOTALE VOTI VALIDI 20.609
CATANIA città
Zona EMILIANO ORLANDO RENZI VOTI TOT
Centro Storico (1) – (1 circ) 76-10,24% 189 25,47% 477-64,29% 742
Centro Storico 106-22,80% 283-60,86% 76-16,34% 465
Picanello Ognina (2 circ) 104-10,17% 211-20,63% 708-69,21% 1023
Borgo-Sanzio (3 circ) 130-11,99% 274-25,28% 680-62,73% 1084
Barriera Canalicchio (4) 50-10,46% 77-16,11% 351-73,43% 478
Cibali (5) 31-8,96% 72-20,81% 243-70,23% 346
San Giovanni Galermo (6) 38-7,52% 114-22,57% 353-69,90% 505
San Leone – Rapisardi (8) 85-7,78% 199-18,21% 809-74,02% 1093
Librino – Pigno 80-10,80% 133-17,95% 528-71,26% 741
TOTALE VOTI EMILIANO 700-10,81%
TOTALE VOTI ORLANDO 1.552-23,96%
TOTALE VOTI RENZI 4.225-65,23%
TOTALE VOTI VALIDI 6.477